![]() |
||||
![]() |
||||
[ オータムステージ(第4期)新規分譲 ]
4〜14階
| タイプ | 間取り | 専有面積 | 価 額 |
| B8-type | 1LDK | 51.82m2 | 2,718万円 |
15〜23階
| タイプ | 間取り | 専有面積 | 価 額 |
| C3-type | 3LDK | 85.31m2 | 5,263万円 |
| C4-type | 3LDK | 78.52m2 | 4,942万円 |
| C5-type | 3LDK | 74.29m2 | 4,518万円 |
| C7-type | 3LDK | 72.13m2 | 3,897万円 |
24〜33階
| タイプ | 間取り | 専有面積 | 価 額 |
| D1-type | 4LDK | 98.60m2 | 6,185万円 |
| D2-type | 3LDK | 71.88m2 | 4,249万円 |
| D3-type | 4LDK | 102.84m2 | 7,458万円 |
| D4-type | 3LDK | 88.34m2 | 6,049万円 |
| D6-type | 3LDK | 80.67m2 | 5,212万円 |
[ 先着順分譲中 ]
4〜14階
| タイプ | 間取り | 専有面積 | 価 額 |
| B4-type | 3LDK | 78.12m2 | 4,325万円 |
| B5-type | 3LDK | 72.57m2 | 3,879万円より |
| B7-type | 1LDK | 46.67m2 | 2,494万円 |
15〜23階
| タイプ | 間取り | 専有面積 | 価 額 |
| C2-type | 3LDK | 75.24m2 | 4,123万円 |
| C4-type | 3LDK | 78.52m2 | 4,785万円 |
| C5-type | 3LDK | 74.29m2 | 4,444万円 |
| C7-type | 3LDK | 72.13m2 | 3,998万円 |
24〜33階
| タイプ | 間取り | 専有面積 | 価 額 |
| D2-type | 3LDK | 71.88m2 | 4,138万円より |
| D3-type | 4LDK | 102.84m2 | 7,208万円 |
| D4-type | 3LDK | 88.34m2 | 5,894万円 |
| D5-type | 4LDK | 112.01m2 | 7,952万円 |
| D6-type | 3LDK | 80.67m2 | 4,950万円より |
| D7-type | 3LDK | 86.39m2 | 5,301万円 |
34〜36階
| タイプ | 間取り | 専有面積 | 価 額 |
| E1-type | 3LDK | 104.78m2 | 7,250万円 |
| E2-type | 2LDK | 82.11m2 | 5,600万円 |
| E6-type | 3LDK | 103.63m2 | 7,396万円 |
37階
| タイプ | 間取り | 専有面積 | 価 額 |
| F2-type | 4LDK | 175.75m2 | 18,700万円 |